| Faktúry - došlé Rok 2017 | ||||||
| Číslo faktúry (KDF) | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota faktúry |
Dátum doručenia faktúry | Identifikačné údajedodávateľa fakturovaného plnenia | ||
| Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO | ||||
| 71193/2017 | záloha za predplatné publ. edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." - ročník 2017 | 49,50 | 2.1.2017 | AJFA+AVIS, s.r.o. | Klemensova 34 Žilina | 31602436 |
| 170016 | VO 01/2017 | 196,80 | 1.1.2017 | FIN.M.O.S., a.s. | Pekná cesta 19 Bratislava | 35925094 |
| 216361 | autobus | 300 | 2.1.2017 | Doprava Kálmán s.r.o. | Vydrany 79 | 35851163 |
| 216360 | autobus | 500 | 2.1.2017 | Doprava Kálmán s.r.o. | Vydrany 79 | 35851163 |
| 1792130847 | telefon | 40,70 | 2.1.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 |
| 2792067861 | telefon | 101,30 | 2.1.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 |
| 5916029839 | časopis | 55,87 | 9.1.2017 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A Žilina | 31592503 |
| 02/2017 | redakčná príprava | 100 | 10.1.2017 | Vincent Lelkes | Orechová Potôň 353 | 43698743 |
| 5041602498 | časopis | 13,67 | 11.1.2017 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A Žilina | 31592503 |
| 16888 | el. energ. pre nižšie uvedené OM, dec. 2016 | 3053,08 | 12.1.2017 | FIN.M.O.S., a.s. | Pekná cesta 19 Bratislava | 35925094 |
| 170001 | kancelárske potreby | 162 | 13.1.2017 | Ladislas Kiss | Nová ulica 134/11 Malé Dvorníky | 32301383 |
| 01/2017 | projekt | 3900 | 5.1.2017 | Ing. Erika Szelle | Maloblahovská 5210/16 Dunajská Streda | 32327935 |
| 1010133408 | internet | 45,91 | 9.1.2017 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151 Bratislava | 35954612 |
| 20170011 | kuchynské prostriedky | 105,88 | 16.1.2017 | S.K. GLASS - Karol Sipos | Bratislavská 919/4 Dunajská Streda | 32304544 |
| 2/1/2017 | slávnostná večera | 1140 | 15.1.2017 | Nagy Vojtech | Pinkové Kračany 228 Kostolné Kračany | 41892208 |
| 1/2017 | socialna práca | 200 | 19.1.2017 | Edita Feketeová | Krajná 319/16 Gabčíkovo | 41393858 |
| 170035 | nájom | 121,82 | 11.1.2017 | Jurki-Hayton, s.r.o. | Prístavná 2 Bratislava | 31332251 |
| 171005 | právno-porad služba | 360 | 10.1.2017 | Advokátska kanc.dr.jur.Ferenc Mazács - advokát | Alžbetínske nám. 328 Dunajská Streda | 11848014 |
| 1701004 | preprava | 850 | 16.1.2017 | Juraj Tomanovics - DREVEX | Topoľová 1634/3 Dunajská Streda | 30722721 |
| 2017023 | služby Spol. stavebného úradu za dec. | 59,15 | 12.1.2017 | Mesto Dunajská Streda | Hlavná ulica 50/16 Dunajská Streda | 00305383 |
| 7429489894 | energia | 52,60 | 11.1.2017 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava 1 | 36677281 |
| 7421253510 | nedoplatok | 101,22 | 11.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7421253509 | nedoplatok | 230,84 | 11.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7419265208 | preplatok | -497,60 | 11.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7419265206 | nedoplatok | 43,69 | 11.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7419265205 | nedoplatok | 50,08 | 11.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7419265204 | preplatok | -76,44 | 11.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7455005021 | nedoplatok | 129,31 | 11.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7419265207 | preplatok | -11,78 | 11.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7421253511 | nedoplatok | 695,34 | 11.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7430248183 | nedoplatok | 35,50 | 11.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7323538501 | záloha za plyn | 126 | 12.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7323538089 | záloha za plyn | 426 | 12.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7323538090 | záloha za plyn | 478 | 12.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7323538091 | záloha za plyn | 13 | 12.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7323538092 | záloha za plyn | 232 | 12.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7323538093 | záloha za plyn | 1146 | 12.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7323538338 | záloha za plyn | 106 | 12.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7323538339 | záloha za plyn | 45 | 12.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7323538342 | záloha za plyn | 458 | 12.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7323538347 | záloha za plyn | 114 | 12.1.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 0051700189 | servis | 89,46 | 24.1.2017 | NEOSPED s.r.o. | Novozámocká cesta 4414 Komárno | 35938391 |
| 170043 | el. energ. za obdobie 1.1-31.12.2016 | 1113,07 | 20.1.2017 | FIN.M.O.S., a.s. | Pekná cesta 19 Bratislava | 35925094 |
| 0009016601 | telefon | 198,98 | 22.1.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8 Bratislava | 35697270 |
| 20170033 | pracovné odevy | 377,86 | 20.1.2017 | FLORIAN, s.r.o. | Priekopská 26 Martin | 36427969 |
| 2017/16 | poradenská činnosť | 25 | 18.1.2017 | Ing. Renáta Juhos | Boriny 1381/38 Dunajská Streda | 44987528 |
| 16100589 | vyprázdnenie žumpy | 720 | 3.1.2017 | ARVUM, Poľnohospodárske družstvo | Körtvélyešská 490/30 | 191752 |
| 170009 | dodávka vnútorných žalúzii | 66 | 26.1.2017 | NEA-PLAST, s.r.o. | Ohrady 402 | 36279803 |
| 3412193471 | telefon | 65,98 | 22.1.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 |
| 20170032 | čistiace prostriedky | 221,50 | 30.1.2017 | S.K.GLASS - Karol Sipos | Bratislavská 919/4 Dunajská Streda | 32304544 |
| 03/2017 | servisná práca | 141 | 31.1.2017 | Tomáš Csörgő - CsT service | Konopná 416/11 Vrakúň | 47050420 |
| 3/1/207 | večera | 495 | 30.1.2017 | Nagy Vojtech | Pinkové Kračany 228 Kostolné Kračany | 41892208 |
| 17VF0002 | strava | 249,60 | 31.1.2017 | Marta Straková - St. Florian Pension Vrakúň | Maloblahovská 5193/50 Dunajská Streda | 33739510 |
| 17VF00003 | doplatok | 96,50 | 31.1.2017 | Marta Straková - St. Florian Pension Vrakúň | Maloblahovská 5193/50 Dunajská Streda | 33739510 |
| 170062 | VO 02/2017 | 195,72 | 2.2.2017 | FIN.M.O.S., a.s. | Pekná cesta 19 Bratislava | 35925094 |
| 111700630 | nájom kobercom | 26,15 | 31.1.2017 | Berendsen textil servis s.r.o. | Drietoma 920 | 44506031 |
| 170021 | strava | 94,58 | 31.1.2017 | Elektrosvit Vrakúň, a.s. | Vrakúň 93025 | 31449794 |
| 170022 | spotreba el. energ. | 1190,21 | 31.1.2017 | Elektrosvit Vrakúň, a.s. | Vrakúň 93025 | 31449794 |
| 0200966212 | tv | 12 | 24.1.2017 | UPC DTH S.á.r.l. | P.O.Box 111 Bratislava 3 | |
| 8793021855 | telefon | 101,29 | 2.2.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 |
| 171011 | prárno-porad služba | 360 | 1.2.2017 | Advokátska kanc.dr.jur.Ferenc Mazács - advokát | Alžbetínske nám. 328 Dunajská Streda | 11848014 |
| 20170001 | uloženie odpadu na skládku po vytriedení 5 zložiek | 1267,05 | 2.2.2017 | PURA, spol. s.r.o. | Kračanská cesta 785/41 Dunajská Streda | 34105948 |
| 82271893 | pramenitá voda | 16,20 | 1.2.2017 | AQUA PRO, s.r.o. | Pod Furčou 7 Košice | 36184683 |
| 7429518699 | energia | 52,60 | 1.2.2017 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 00305821 |
| 7180845082 | nedoplatok | 42,77 | 4.1.2017 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 00305821 |
| 17001 | tvrdé palivové drevo | 180 | 31.1.2017 | AGROSIL, s.r.o. | Dvojrad 771/47 Vrakúň | 44507089 |
| 7268737318 | záloha za plyn | 458 | 1.2.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7268737315 | záloha za plyn | 45 | 1.2.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7268737314 | záloha za plyn | 106 | 1.2.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7268737079 | záloha za plyn | 1111 | 1.2.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7268737078 | záloha za plyn | 225 | 1.2.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7268737077 | záloha za plyn | 13 | 1.2.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7268737076 | záloha za plyn | 464 | 1.2.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7268737075 | záloha za plyn | 413 | 1.2.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7268737323 | záloha za plyn | 114 | 1.2.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7268737477 | záloha za plyn | 126 | 1.2.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| FAP000082/2017 | reklamné a propagačné služby | 240 | 6.2.2017 | Media Informačná Inštitúcia, s.r.o. | Gorkého 1 Bratislava | 50032941 |
| 170083 | opakované dodanie el. energ. jan-febr/2017 | 1959,62 | 3.2.2017 | FIN.M.O.S., a.s. | Pekná cesta 19 Bratislava | 35925094 |
| 170070 | opakované dodanie el. energ. jan-febr/2017 | 122,30 | 3.2.2017 | FIN.M.O.S., a.s. | Pekná cesta 19 Bratislava | 35925094 |
| 11/2017 | redakčná príprava | 150 | 2.2.2017 | Vincent Lelkes | Orechová Potôň 353 | 43698743 |
| 112017 | znalecký posudok na pozemok | 120 | 8.2.2017 | Ing. František Dudek | ul. Priemyselná č. 5025 Dunajská Streda | 11703750 |
| 132017 | znalecký posudok na pozemok | 120 | 8.2.2017 | Ing. František Dudek | ul. Priemyselná č. 5025 Dunajská Streda | 11703750 |
| 4793084580 | telefon | 40,70 | 2.2.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 |
| 1010133408 | internet | 45,91 | 9.2.2017 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151 Bratislava | 35954612 |
| 2/2017 | socialna práca | 200 | 10.2.2017 | Mgr. Edita Feketeová | Krajná 319/16 Gabčíkovo | 41393858 |
| 04170004 | výmena akumulátora | 373 | 10.1.2017 | EMPEMONT SLOVAKIA, s.r.o. | Bôrik 7/A Bratislava | 44618981 |
| 0130217 | oprava kotla | 164,72 | 14.2.2017 | EUROHON Alexander Kiss | Nekyje na Ostrove 1/123 Vrakúň | 31152643 |
| 170116 | el. energ. pre nižšie uvedené OM, január 2017 | 3240,56 | 14.2.2017 | FIN.M.O.S., a.s. | Pekná cesta 19 Bratislava | 35925094 |
| 20170015 | oprava verejného osvetlenia | 108,60 | 31.1.2017 | EKOM PLUS, s.r.o. | Kračanská cesta 785/41 Dunajská Streda | 36236403 |
| 2017044 | služby Spol. stavebného úradu za jan. | 112,45 | 14.2.2017 | Mesto Dunajská Streda | Hlavná ulica 50/16 Dun. Streda | 00305383 |
| 260023742 | časopis | 7,09 | 8.2.2017 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2 Bratislava | 00151866 |
| 2017/38 | poradenská činnosť | 25 | 15.2.2017 | Ing. Renáta Juhos | Boriny 1381/38 Dun. Streda | 44987528 |
| 2017/01 | strava | 110,10 | 31.1.2017 | Peter Belkovics | Benkova Potôň 342 Horná Potôň | 40558215 |
| 2/2017-2 | znalecké práce | 287,26 | 15.2.2017 | Vladimír Rakyta Ing. | Boldog č. 131 | |
| 2171105038 | rozhlas | 20,40 | 20.2.2017 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Rastislavova 3 Bratislava | 00178454 |
| 20170050 | oprava traktora | 53,52 | 24.2.2017 | AGRO-BÍRÓ, s.r.o. | Mad 194 | 45276447 |
| 0009016601 | telefon | 124,96 | 22.2.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8 Bratislava | 35697270 |
| 20170227 | parková lavička | 3750 | 27.2.2017 | Alena Danišová-Sunny | Malinovská 180/35 Nitrianske Pravno | 44992394 |
| 06/2017 | servisná práca | 159,40 | 28.2.2017 | Tomáš Csörgő - CsT service | Konopná 416/11 Vrakúň | 47050420 |
| 3413163218 | telekom | 64,15 | 22.2.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 |
| 7243828998 | záloha za plyn | 126 | 1.3.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7243828593 | záloha za plyn | 389 | 1.3.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7243828594 | záloha za plyn | 437 | 1.3.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7243828595 | záloha za plyn | 13 | 1.3.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7243828596 | záloha za plyn | 212 | 1.3.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7243828597 | záloha za plyn | 1048 | 1.3.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7243828835 | záloha za plyn | 106 | 1.3.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7243828836 | záloha za plyn | 45 | 1.3.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7243828839 | záloha za plyn | 458 | 1.3.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7243828844 | záloha za plyn | 114 | 1.3.2017 | SPP a.s. | Mlysnké nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 8/2017 | oprava plynového kotla | 283,30 | 28.2.2017 | Ladislav Nagy | Baka 367 | 41891643 |
| 170006 | výstavba vodovodu | 15000 | 1.3.2017 | GAS-MOUNT s.r.o. | Kostolné Kračany 58 | 31431089 |
| 3/2017 | socialna práca | 200 | 1.3.2017 | Mgr. Edita Feketeová | Krajná 319/16 Gabčíkovo | 41393858 |
| 170050 | spotreba el. energ. | 945,60 | 28.2.2017 | Elektrosvit Vrakúň, a.s. | Vrakúň 93025 | 31449794 |
| 170052 | strava | 102,58 | 28.2.2017 | Elektrosvit Vrakúň, a.s. | Vrakúň 93025 | 31449794 |
| 17VF00009 | doplatok | 72,50 | 1.3.2017 | Marta Straková - St. Florian Pension Vrakúň | Maloblahovská 5193/50 Dunajská Streda | 33739510 |
| 17VF00008 | strava | 235,90 | 1.3.2017 | Marta Straková - St. Florian Pension Vrakúň | Maloblahovská 5193/50 Dunajská Streda | 33739510 |
| Z17950818 | smernice pre obce | 111 | 27.2.2017 | Verlag Dashöfer, vydateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13 Bratislava | 35730129 |
| 5917002984 | časopis | 96 | 3.2.2017 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A Žilina | 31592503 |
| 111701926 | nájom kobercom | 22,20 | 28.2.2017 | Berendsen textil servis s.r.o. | Ľ. Stárka 2152/16 Trenčín | 44506031 |
| 170142 | opakované dod. el. energ. marec/2017 | 61,15 | 2.3.2017 | FIN.M.O.S., a.s. | Pekná cesta 19 Bratislava | 35925094 |
| 170134 | VO 03/2017 | 195,72 | 2.3.2017 | FIN.M.O.S., a.s. | Pekná cesta 19 Bratislava | 35925094 |
| 170155 | opakované dod. el. energ. marec/2017 | 979,81 | 2.3.2017 | FIN.M.O.S., a.s. | Pekná cesta 19 Bratislava | 35925094 |
| 9170505 | alarm signalizačný pre otváranie dverí | 18,57 | 28.2.2017 | Rádio - Amatér Schotter, s.r.o. | Hviezdoslavova 342/6 Poprad | 47537914 |
| 171025 | párno-porad služba | 360 | 1.3.2017 | Advokátska kanc.dr.jur.Ferenc Mazács - advokát | Alžbetínske nám. 328 Dunajská Streda | 11848014 |
| 20170095 | likvidácia zmiešaných obalov | 13,24 | 2.3.2017 | PURA, spol. s.r.o. | Kračanská cesta 785/41 Dunajská Streda | 34105948 |
| 20170065 | uloženie odpadu na skládku po vytr. 5 zložiek | 1289,12 | 2.3.2017 | PURA, spol. s.r.o. | Kračanská cesta 785/41 Dunajská Streda | 34105948 |
| 82272794 | pramenitá voda | 16,20 | 1.3.2017 | AQUA PRO, s.r.o. | Pod Furčou 7 Košice | 36184683 |
| 7429567689 | energia | 52,60 | 1.3.2017 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6 Bratislava | 36677281 |
| 2017/152 | odvoz veľkoobj. kont. | 36 | 28.2.2017 | Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľovičove Kračany 53 | 41111052 |
| 2017/108 | odvoz kom. odpadu 2x | 1831,20 | 28.2.2017 | Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľovičove Kračany 53 | 41111052 |
| 8793985922 | telefon | 101,75 | 2.3.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 |
| 910196037 | bezdrótový hlásič | 17,86 | 1.3.2017 | Net Centrum s.r.o. | Piletická 486/19 Hradec Králové | 24133191 |
| 0200966212 | tv | 12 | 23.2.2017 | UPC DTH S.á r.l. | P.O.Box 111 Bratislava 3 | |
| 9794048881 | telefon | 40,73 | 2.3.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 |
| 3305181517 | notebook | 119,03 | 8.2.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 |
| 201707 | výroba a montáž smetých | 108 | 5.3.2017 | FMSteel, spol. s.r.o. | ul. Svätého Jána č. 742 Vrakúň | 44970501 |
| 201708 | výroba a montáž prístrešku | 227 | 6.3.2017 | FMSteel, spol. s.r.o. | ul. Svätého Jána č. 742 Vrakúň | 44970501 |
| 17002 | nájomné za roky 2015-2017 | 3456 | 15.2.2017 | Pozemkové spoločenstvo Vrakúň a Nekyje na Ostrove | Nám. Sv. Štefana 474/1 Vrakúň | 37991558 |
| VF2017003 | stavebné práce | 2784 | 28.2.2017 | Eva Fodorová - PENTAS | Pod záhradami 308 Vrakúň | 35285834 |
| 70209568 | časopis - Vasárnap | 59,60 | 23.3.2017 | Petit Press, a.s. | Lazaretská 12 Bratislava | 35790253 |
| 20170486 | čistiace prostriedky | 163,37 | 9.3.2017 | Trend Hygiena, s.r.o. | Višňová ulica 463/23 Ohrady | 44783892 |
| 17100044 | vyprázdnenie žumpy | 432 | 28.2.2017 | ARVUM, Poľnohospodárske družstvo | Körtvélyešská 490/30 Vrakúň | 191752 |
| 05/2017 | maliarské práce | 490 | 3.3.2017 | Sekk Pavol maliar - natierač | Vrakúň 462 | 40558932 |
| 06/2017 | maliarské práce | 490 | 7.3.2017 | Sekk Pavol maliar - natierač | Vrakúň 462 | 40558932 |
| 2017016 | stolárske práce | 2146,80 | 10.3.2017 | Peter Kiss - Interiér | Pod záhradami 234/27 Vrakúň | 45373540 |
| 1010133408 | internet | 45,91 | 9.3.2017 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151 Bratislava | 35954612 |
| 170007 | výstavba vodovodu | 10000 | 14.3.2017 | GAS - MOUNT s.r.o. | Kostolné Kračany 58 | 31431089 |
| 19/2017 | redakčná príprava | 150 | 5.3.2017 | Vincent Lelkes | Orechová Potôň 353 | 43698743 |
| 170189 | el. energ. pre nižšie uvedené OM, február 2017 | 2914,36 | 14.3.2017 | FIN.M.O.S., a.s. | Pekná cesta 19 Bratislava | 35925094 |
| 49/2017 | kontrola komínov | 108 | 15.3.2017 | Viliam Nagy kominárstvo | Trstice 1148 | 37627911 |
| VF17085 | ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografio | 120 | 13.3.2017 | Národná geograficko informačná, s.r.o. | Mostná 60 Nitra | 46795481 |
| IW-04/2017 | počítačový program | 50 | 15.3.2017 | Ing. Viktor Lajterčuk | ul. P. Jilemnického 1 Michalovce | |
| 2017064 | služby Spol. stavebného úradu za febr. | 169,62 | 13.3.2017 | Mesto Dunajská Streda | Hlavná ulica 50/16 Dunajská Streda | 00305383 |
| SK1700039 | predajný stánok | 428 | 15.3.2017 | Hana Szabová STANKY HAGO | Veľký Lapáš 846 | 50195000 |
| 20717 | čistiace prostriedky | 180 | 17.3.2017 | Petr Mrázek | Nádražní 527 ČR | 69639485 |
| 20170016 | školské potreby | 66,40 | 13.3.2017 | Ladislav Kiss | Nová ulica 134/11 Malé Dvorníky | 32301383 |
| 17VF00032 | služby pri vyprac. projektu | 450 | 20.3.2017 | Bc. Beáta Nagyová | Kráľovičové Kračany 130 | 43060773 |
| 17VF00031 | služby pri vyprac. projektu | 1292 | 20.3.2017 | Bc. Beáta Nagyová | Kráľovičové Kračany 130 | 43060773 |
| 170100032 | osadenie dopr. zábranových stľpikov | 541,18 | 20.3.2017 | HORIZONT a AL, spol. s.r.o. | Kálmána Mikszátha 28 Dunajská Streda | 36220027 |
| 2017/03 | strava | 332,15 | 28.2.2017 | Peter Belkovics | Benkova Potôň 342 Horná Potôň | 40558215 |
| 201709 | výroba a montáž autobusovej zastávky | 635 | 22.3.2017 | FMSteel spol. s.r.o. | ul. Svätého Jána č. 742 Vrakúň | 44970501 |
| 290317 | programovanie klimatizácie | 204 | 23.3.2017 | Innovation Center s.r.o. | Kostolná Gala 151 Holice | 45920699 |
| 0009016601 | telefon | 153,18 | 22.3.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8 Bratislava | 35697270 |
| 1706187 | odmeny výkonným umelcom | 38,50 | 22.3.2017 | SLOVGRAM | Jakubovo nám. 14 Bratislava | 17310598 |
| 20170150 | váharské práce | 131,50 | 23.3.2017 | MELAV, s.r.o. | Trstená na Ostrove 241 | 47756012 |
| 170057 | sieťok proti hmyzu | 804 | 27.3.2017 | NEA-PLAST, s.r.o. | Ohrady 402 | 36279803 |
| 05/2017 | vykon. služby VO | 200 | 28.3.2017 | DIAMOND PR, s.r.o. | Jilemnického 233/23 Dunajská Streda | 47448733 |
| 170095 | banner na futbalovom ihrisku | 252 | 29.3.2017 | JOKERMEDIA, s.r.o. | Jilemnického 5498/37 Dunajská Streda | 46725890 |
| 3414121494 | telefon | 50,98 | 22.3.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 |
| 2017012 | dopracovanie a prepracovanie energ. auditu | 350 | 30.3.2017 | Ing. Ivana Brunovská - EHB | Bučinová 8699/18 Bratislava | 44761082 |
| 170100045 | voda | 25 | 30.3.2017 | GK Drinks s.r.o. | Seberíniho 1 Bratislava | 170100045 |
| 09/2017 | servisná práca | 780 | 31.3.2017 | Tomáš Csörgő - CsT service | Konopná 416/11 Vrakúň | 47050420 |
| 170076 | spotreba el. energ. | 1221,89 | 31.3.2017 | Elektrosvit Vrakúň, a.s. | Vrakúň 93025 | 31449794 |
| 170078 | strava | 129,10 | 31.3.2017 | Elektrosvit Vrakúň, a.s. | Vrakúň 93025 | 31449794 |
| 0200966212 | tv | 12 | 24.3.2017 | UPC DTH S.á.r.l. | P.O.Box 111 Bratislava 3 | |
| 7253818952 | záloha za plyn | 126 | 1.4.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7253818800 | záloha za plyn | 114 | 1.4.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7253818795 | záloha za plyn | 458 | 1.4.2017 | SPP a.s. | Mlnyské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7253818792 | záloha za plyn | 45 | 1.4.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7253818791 | záloha za plyn | 106 | 1.4.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7253818550 | záloha za plyn | 573 | 1.4.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7253818549 | záloha za plyn | 116 | 1.4.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7253818548 | záloha za plyn | 13 | 1.4.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7253818547 | záloha za plyn | 239 | 1.4.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 7253818546 | záloha za plyn | 213 | 1.4.2017 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava | 35815256 |
| 17VF00013 | doplatok | 82 | 31.3.2017 | Marta Straková - St. Florian Pension Vrakúň | Maloblahovská 5193/50 Dunajská Streda | 33739510 |
| 17VF00012 | strava | 256,85 | 31.3.2017 | Marta Straková - St. Florian Pension Vrakúň | Maloblahovská 5193/50 Dunajská streda | 33739510 |
| 111703252 | nájom kobercom | 22,20 | 31.3.2017 | Berendsen textil servis s.r.o. | Ľ. Stárka 2152/16 Trenčín | 44506031 |
| 2/3/2017 | slávnostná večera | 420 | 31.3.2017 | Nagy Vojtech | Pinkové Kračany 228 Kostolné Kračany | 41892208 |
| 171034 | právno-porad služba | 360 | 3.4.2017 | Advokátska kanc. dr.jur. Ferenc Mazács - advokát | Alžbetínske nám. 328 Dunajská Streda | 11848014 |
| 0794955375 | telefon | 101,42 | 1.4.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28 Bratislava | 35763469 |
| 170216 | VO 04/2017 | 195,72 | 4.4.2017 | FIN.M.O.S., a.s. | Pekná cesta 19 Bratislava | 35925094 |
| 2017/195 | biol.rozl. kuch. a rešt. odpad | 36 | 31.3.2017 | Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľovičove Kračany 53 | 41111052 |
| 2017/292 | odvoz veľkoobj. kont | 144 | 31.3.2017 | Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľovičove Kračany 53 | 41111052 |
| 2017/263 | odvoz kom. odpadu | 1831,20 | 31.3.2017 | Mária Gulázsiová - Združenie podnikateľov Gulázsi | Kráľovičove Kračany 53 | 41111052 |
| 16/2017 | projekt | 240 | 31.3.2017 | BAPROJ - Ing. Bakos Karol | Prowazekova 8 Komárno | 17722853 |
| 170236 | opakované dodanie el. energ. apríl/2017 | 979,81 | 4.4.2017 | FIN.M.O.S., a.s. | Pekná cesta 19 Bratislava | 35925094 |
| 170223 | opakované dodanie el. energ. apríl/2017 | 61,15 | 4.4.2017 | FIN.M.O.S., a.s. | Pekná cesta 19 Bratislava | 35925094 |
| 20170105 | uloženie odpadu na skládku po vytr. 5 zložiek | 1693,66 | 4.4.2017 | PURA, spol. s.r.o. | Kračanská cesta 785/41 Dunajská Streda | 34105948 |
| 81239035 | revitalizácia | 12 | 3.4.2017 | AQUA PRO, s.r.o. | Pod Furčou 7 Košice | 36184683 |
| 82273721 | pramenitá voda | 5,40 | 3.4.2017 | AQUA PRO, s.r.o. | Pod Furčou 7 Košice | 36184683 |
