Na našej webovej stránke používame súbory cookies. Prezeraním našej webovej stránky súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies môžete nájsť kliknutím sem

 

Faktúry - došlé Rok 2026
Číslo faktúry (KDF) Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota
faktúry
Dátum doručenia faktúry Identifikačné údajedodávateľa fakturovaného plnenia
Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO
 20261253 ochrana osobných údajov  68,88 1.1.2026  osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 Bratislava 50528041 
7260064304  energia  -409,55 5.1.2026  ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767 
7350040367 energia  -136,68 5.1.2026  ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
7350040368  energia 214,45  5.1.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
7350040369  energia -184,67  5.1.2026  ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
7370036169  energia 906,58  5.1.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
7250084531  energia 249,16  5.1.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
7380030252  energia -675,34  5.1.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
7290054866  energia -231,44 6.1.2026  ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
VF26020  úložné boxy 60,60  12.1.2026  EMBA Trade, spol s.r.o. J.Fucíka 794/71 Bánov  34142860 
 261001 právne služby 430,50  9.1.2026  Advokátska kanc.dr.jur.ferenc Mazács - advokát  Alžbetínske nám. 328 Dunajská Streda 11848014 
8403600346 plyn 113,58 15.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8403600345 plyn -1,29 15.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8403600344 plyn 371,29 15.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8403600343 plyn -593,21 15.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8412542767 plyn 134,30 15.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8403600347 plyn 453,93 15.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8412542769 plyn 712,97 15.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8412542768 plyn 477,72 15.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8412542770 plyn 760,92 15.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8461310915 plyn 1467,28 15.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8446649119 plyn 1709,68 15.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8419851583 plyn 1269,32 15.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8444202937 plyn 5711,06 15.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
2260000086 poradca riaditeľa 119,70 14.1.2026 Nakladatelsví Forum Záhradnícka 46 Bratislava 46490213
9126001886 agenda žiakov 132 14.1.2026 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7 Bratislava 31361161
3102600271 kancel. potreby 35,49 15.1.2026 TOP OFFICE s.r.o. Hlavná 922 Matúškovo 36355160
20260005 právbe služby 600 15.1.2026 JUDr. Katarína Bokrosová, advokátka Galantská 4 Dunajská Streda 54215617
1010133408 internet 16,51 12.1.2026 Slovanet, a.s. Galvaniho 19 Bratislava 35954612
1010133408 internet 22,05 12.1.2026 Slovanet, a.s. Galvaniho 19 Bratislava 35954612
7603583132 energia 214,45 16.1.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
7603582952 energia 137,02 16.1.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
7603583179 energia 29,44 16.1.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
7603583131 energia 66,04 16.1.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
7603583136 energia 88,51 16.1.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
7603582897 energia 684,36 16.1.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
7603583167 energia 343,73 16.1.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
20260029 nájom mobil.plotov 89,79 13.1.2026 Tik-Tok WC s.r.o. Blatná na Ostrove č. 271 53533224
20260001 tonery 149 19.1.2026 Tomáš Csörgő - CsT service Konopná 416/11 Vrakúň 47050420
260100883 folia na okno 71,80 16.1.2026 AUTOKLUBY.CZ s.r.o. J.Š.Baara 1331/34 Děčín 22773908
26VF0102 zemné práce 4875 20.1.2026 GREEN GARDEN HR, s.r.o. Budovateľská 1701/20 Gabčíkovo 54243190
20260003 služby - odpad.hosp. 250 22.1.2026 IL CONSULTING, s.r.o. Záhradnícka ulica 569/32 Kvetoslavov 56525401
26VF00003 parketa 456,44 22.1.2026 DIEGO DS, s.r.o. Vládna ulica 634/20 Veľké Dvorníky 50305433
7603583171 energia 153,25 16.1.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
26100169 voda 11,40 13.1.2026 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. Jégého 16999/8 Bratislava 2 47205750
0009016601 telefon 316,68 18.1.2026 Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270
8699615895 plyn 382 21.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8699615560 plyn 1528 21.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8699615044 plyn 1586 21.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8699614925 plyn 294 21.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8699614786 plyn 1327 21.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8699614785 plyn 810 21.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8699614784 plyn 202 21.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8699614588 plyn 1609 21.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8699614587 plyn 546 21.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8699614586 plyn 9 21.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8699614585 plyn 679 21.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8699614584 plyn 385 21.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8699614790 plyn 209 21.1.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8382303534 telefon 15,14 22.1.2026 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469
64229320000930 koberce 383,28 21.1.2026 SCONTO Nábytok s.r.o. Nová 10 Trnava 44731159
2026005 oprava osob.áut 1910 30.1.2026 František Jerábek Körtvélyešská ul. 924/18A Vrakúň 52445291
9260098 prevod dát do programu 195,57 27.1.2026 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B Stupava 46919805
26000111 nájom nehn. 121,91 27.1.2026 JURKI - HAYTON s.r.o. Prístavná 2 Bratislava 31332251
520260025 služba kyber.bezp. 104,55 28.1.2026 DesigNet, s.r.o. Záhradnícka 6237/35 Dunajská Streda 44539801
0000012 vešiak 168,81 29.1.2026 m4b s.r.o. Vácka 23 Dubnica nad Váhom 44040636
20260003 služby exter.manažm. 250 30.1.2026 Ing. Ingrid Lipovská CONSULTING Záhradnícka ul. 569/32 Kvetoslavov 55124518
20260294 pauš.prísp. 1/2026 85 1.2.2026 OZ Pomoc psíkom Moyzesova 6065/4A Pezinok 52823831
20266159 ochrana osobných údajov - 2/2026 68,88 1.2.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 Bratislava 50528041
20260198 čist.prostriedky 401,85 2.2.2026 Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23 Ohrady 44783892
10260003 strava pre dôchodcov 837,17 30.1.2026 Vojtech Csiba Ulica kráľa Žigmunda 5868/24 Dunajská Streda 51488779
10260004 strava pre zamestnancov 369,69 30.1.2026 Vojtech Csiba Ulica kráľa Žigmunda 5868/24 Dunajská Streda 51488779
26VF00002 dozorovanie verej.zelene 1476 28.1.2026 Eva Fodorová PENTAS Pod záhradami 308/26 Vrakúň 35285834
22604340 sedáky 147,80 28.1.2026 NOMIland s.r.o. Magnezitárska 11 Košice 361743
20260215 čist.potreby 350,32 3.2.2026 Trend Hygiena, s.r.o. Višňová ulica 463/23 Ohrady 44783892
202601020 prac.prostr. 63,33 30.1.2026 Jozef Puha - KOVOLAK Kostolné Kračany 90 32323875
8182971155 plyn 374 1.2.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8182971156 plynplyn 658 1.2.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8182971157 plyn 9 1.2.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8182971158 plyn 530 1.2.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8182971159 plyn 1559 1.2.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8182971275 plyn 202 1.2.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
81829712876 plyn 810 1.2.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8182971277 plyn 1327 1.2.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8182971279 plyn 209 1.2.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8182971400 plyn 294 1.2.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8182971511 plyn 1586 1.2.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8182972012 plyn 1528 1.2.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
8182972357 plyn 382 1.2.2026 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava 35815256
2026006 nájom plošiny 1112,78 3.2.2026 NAGY-PLOŠINA s.r.o. Novomestská 70 Gabčíkovo 56633971
112600236 nájom kobercov 34,49 31.1.2026 Elis Textile Care SK s.r.o. Zlatovská 1280 Trenčín 44506031
OF260003 knihy 900 3.2.2026 Renáta Vittman Partizánska 1183/10 Veľký Meder 55183328
OF260001 knihy 100 3.2.2026 Renáta Vittman Partizánska 1183/10 Veľký Meder 55183328
2262001536 rybárske lístky 96,31 3.2.2026 ŠEVT a.s. Vajnorská 100/A Bratislava 31331131
261009 právne služby 430,50 2.2.2026 Advokátska kanc. dr.jur.Ferenc Mazács - advokát Alžbetínske nám. 328 Dunajská Streda 11848014
1314600027 poštovné-spoločný úrad 121,80 2.2.2026 Obec Dolný Štál ul.M.Korvína 676/2 Dolný Štál 00305430
7683492160 energia 811,49 4.2.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
7683492230 energia 66,04 4.2.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
7683492258 energia 153,25 4.2.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
7683492231 energia 77,87 4.2.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
7683492254 energia 343,73 4.2.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
7683492234 energia 88,51 4.2.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
7683492266 energia 29,44 4.2.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
8383027603 telefon 88,74 1.2.2026 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469
2601150 verejný rozhlas-prevádzka 49,20 3.2.202 Slovgram Jakubovo nám. 14 Bratislava 17310598
2026/44 odber biol.kuch.odpadu 442,80 31.1.2026 GULÁZSI s.r.o. Alžbetínske nám. 1203 Dunajská Streda 51929724
8621001789 popl.za kanalizáciu 435,57 31.1.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra 36550949
8621001790 popl.za kanalizáciu 3,74 31.1.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 Nitra 36550949
8383090771 telefon 281,30 1.2.2026 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava 35763469
2602013 tlač nálepiek 36,90 4.2.2026 BEST4 s.r.o. Nemešsegská 6331/5 Dunajská Streda 50220560
7191450222 energia 670,60 4.2.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
7191450223 energia 66,89 4.2.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
7221213757 energia 771,16 4.2.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
7191450221 energia 2190,92 4.2.2026 ZSE Energia a.s. Čulenova 6 Bratislava 44483767
260044 oprava vodovodu 752,84 2.2.2026 Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE Hlavná 1538/31 Dunajská Streda 32320698
260010 energia 538,70 31.1.2026 Elektrosvit Vrakúň, a.s. Vrakúň 31449794
202600064 opr.servis a revízia výťahu 78,90 31.1.2026 Mezolift, s.r.o. Kračanská cesta 40 Dunajská Streda 36225835
20260008 krtkovanie 180 6.2.2026 AMIV s.r.o. Pasienky 1367/14 Gabčíkovo 47590602