|
Faktúry odoslané 2025 |
|||||||
|
Č. faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
DPH |
suma s DPH |
Zmluva/obj. č.: |
Dát. vyhot. |
Odberateľ |
Adresa odberateľa |
| 1 | poplatok za pitnú vodu | 54,76 | 292,84 | 22.1.2025 | Végh József | Vrakúň 773 | |
| 2 | nájomné | 0,00 | 3221,98 | 24.1.2025 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8 Bratislava | |
| 3 | poplatok za rok 2024 | 0,00 | 1327,76 | 24.1.2025 | Slovak Telekom Infra a.s. | Bajkalská 28 Bratislava | |
| 4 | poplatok za vývoz fekálie | 0,00 | 1075 | 28.1.2025 | Csajka s.r.o. | sídl.Platan 2308/1 Šamorín | |
| 5 | poplatok za vývoz fekálie | 0,00 | 400 | 28.1.2025 | Albatros spol. s.r.o. | Mliečany 61 Dunajská Streda | |
| 6 | poplatok za vývoz fekálie | 0,00 | 225 | 28.1.2025 | Jakus Alexander | Vinohrady 5 Vrakúň | |
| 7 | poplatok za vývoz fekálie | 0,00 | 225 | 28.1.2025 | Beňo Sergej | Vinohrady 5 Vrakúň | |
| 8 | poplatok za vývoz fekálie | 0,00 | 225 | 28.1.2025 | Tászliová Nikoletta | Vrakúň 681 | |
| 9 | poplatok za vývoz fekálie | 0,00 | 225 | 28.1.2025 | Csicsay Ottó | Vinohrady 5 Vrakúň | |
| 10 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 31,20 | 3.2.2025 | Méhes Július | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
| 11 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 62,43 | 3.2.2025 | Tükör Bálint | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
| 12 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 31,20 | 3.2.2025 | Matus Kristián | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
| 13 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 93,64 | 3.2.2025 | Vida Simona | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
| 14 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 62,43 | 3.2.2025 | Richter Darina | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
| 15 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 62,43 | 3.2.2025 | Matus Kitti | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
| 16 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 31,20 | 3.2.2025 | Uher Daniel | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
| 17 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 62,43 | 3.2.2025 | Szabó Gergely | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
| 18 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 62,43 | 3.2.2025 | Fekete Nikoletta | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
| 19 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 31,20 | 3.2.2025 | Illés Gellért | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
| 20 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 62,43 | 3.2.2025 | Ozsvaldová Eva | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
| 21 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 93,64 | 3.2.2025 | Ivanicsová Anikó | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
| 22 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 31,20 | 3.2.2025 | Vaculka Jozef | Veľký Forrád 885/B Vrakúň | |
| 23 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 31,20 | 3.2.2025 | Csatlós Attila | Veľký Forrád 885/B Vrakúň | |
| 24 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 31,20 | 3.2.2025 | Izsmán Erik | Veľký Forrád 885/B Vrakúň | |
| 25 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 31,20 | 3.2.2025 | Méhesová Marta | Veľký Forrád 885/B Vrakúň | |
| 26 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 93,64 | 3.2.2025 | Bodó Ladislav | Veľký Forrád 885/B Vrakúň | |
| 27 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 31,20 | 3.2.2025 | Szerencsés Orsolya | Veľký Forrád 885/B Vrakúň | |
| 28 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 31,20 | 3.2.2025 | Magyarics Štefan | Veľký Forrád 885/B Vrakúň | |
| 29 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 62,43 | 3.2.2025 | Križanova Kristina | Veľký Forrád 885/B Vrakúň | |
| 30 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 31,20 | 3.2.2025 | Földes Ján | Veľký Forrád 885/B Vrakúň | |
| 31 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 31,20 | 3.2.2025 | Csóka András | Veľký Forrád 885/B Vrakúň | |
| 32 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 31,20 | 3.2.2025 | Kósa Michal | Veľký Forrád 885/B Vrakúň | |
| 33 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 62,43 | 3.2.2025 | Cserge Attila | Veľký Forrád 885/B Vrakúň | |
| 34 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 31,20 | 3.2.2025 | Csejtei Ladislav | Veľký Forrád 885/C Vrakúň | |
| 35 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 62,43 | 3.2.2025 | Spergel Peter | Veľký Forrád 885/C Vrakúň | |
| 36 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 31,20 | 3.2.2025 | Nagyová Edina | Veľký Forrád 885/C Vrakúň | |
| 37 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 31,20 | 3.2.2025 | Molnár Erik | Veľký Forrád 885/C Vrakúň | |
| 38 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 62,43 | 3.2.2025 | Fekete Levente | Veľký Forrád 885/C Vrakúň | |
| 39 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 62,43 | 3.2.2025 | Fekete Gergely | Veľký Forrád 885/C Vrakúň | |
| 40 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 25,96 | 3.2.2025 | Cserge Mirtil | Veľký Forrád 885/C Vrakúň | |
| 41 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 31,20 | 3.2.2025 | Nagy Győző | Veľký Forrád 885/C Vrakúň | |
| 42 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 93,64 | 3.2.2025 | Nagy Ottó | Veľký Forrád 885/C Vrakúň | |
| 43 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 31,20 | 3.2.2025 | Vadkerti Roland | Veľký Forrád 885/C Vrakúň | |
| 44 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 62,43 | 3.2.2025 | Polacsek Ladislav | Veľký Forrád 885/C Vrakúň | |
| 45 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 31,20 | 3.2.2025 | Csörgő Ádám | Veľký Forrád 885/C Vrakúň | |
| 46 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 10,52 | 3.2.2025 | Mészárosová Monika | Veľký Forrád 885/C Vrakúň | |
| 47 | nájomné za prenájom nebytových priestorov | 0,00 | 481,31 | 31.1.2025 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta 9 Banská Bystrica | |
| 48 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 14.2.2025 | Czafiková Malvína | Hlavná ul. 559/148 Vrakúň | |
| 49 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 14.2.2025 | Bíróová Laura | Školská 753/14 Vrakúň | |
| 50 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 64,50 | 14.2.2025 | Víziová Helena | Školská ul. 207 Vrakúň | |
| 51 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 12,90 | 14.2.2025 | Pőthe Attila | Školská ul. 207 Vrakúň | |
| 52 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 12,90 | 14.2.2025 | Nagyová Alžbeta | Školská ul. 207 Vrakúň | |
| 53 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 14.2.2025 | Mizera Jozef | Školská ul. 207 Vrakúň | |
| 54 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 51,60 | 14.2.2025 | Bernáth Mikuláš | Vrakúň 781 | |
| 55 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 14.2.2025 | Bögi Imrich | Vrakúň 469 | |
| 56 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 14.2.2025 | Szabó Juraj | Vrakúň 543 | |
| 57 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 14.2.2025 | Aranyosi Tibor | Vrakúň 544 | |
| 58 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 14.2.2025 | Penzinger Vojtech | Hlavná ul. 545 Vrakúň | |
| 59 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 51,60 | 14.2.2025 | Matus Dionýz | Vrakúň 546 | |
| 60 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 14.2.2025 | Rákóczi Barnabás | Vrakúň 547 | |
| 61 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 54 | 14.2.2025 | ATsys s.r.o. | Vrakúň 548 | |
| 62 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 64,50 | 14.2.2025 | Soósová Eva | Vrakúň 551 | |
| 63 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 14.2.2025 | Schikkerová Henrieta | Hlavná ul. 554 Vrakúň | |
| 64 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 14.2.2025 | Sebők Július | Vrakúň 555 | |
| 65 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 14.2.2025 | Hegedűs Ladislav | Vrakúň 557 | |
| 66 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 14.2.2025 | Némethová Feketeová Silvia | Vrakúň 558 | |
| 67 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 51,60 | 14.2.2025 | Fodor Juraj | Vrakúň 560 | |
| 68 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 12,90 | 14.2.2025 | Nagy Štefan | Vrakúň 563 | |
| 69 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 54 | 14.2.2025 | Cobra s.r.o. | Športová 4013 Dunajská Streda | |
| 70 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 14.2.2025 | Vízy Jozef | Vrakúň 632/133 | |
| 71 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 14.2.2025 | Szabó Alexandra | Vrakúň 552 | |
| 72 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 14.2.2025 | Milo Roland | Vrakúň 556 | |
| 73 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 14.2.2025 | Sidó Peter | Vrakúň 874 | |
| 74 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 14.2.2025 | Hölgye Monika | Hlavná ul. 874/142B Vrakúň | |
| 75 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 38,70 | 14.2.2025 | Bódis Ladislav | Vrakúň 875 | |
| 76 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 12,90 | 14.2.2025 | Farkasová Adriana | Vrakúň 875 | |
| 77 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 51,60 | 14.2.2025 | Ágh Ladislav | Hlavná ul. 553 Vrakúň | |
| 78 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 14.2.2025 | Kósa Blažej | Hlavná ul. 1031 Vrakúň | |
| 79 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 14.2.2025 | Sidó Attila | Hlavná ul. 1032 Vrakúň | |
| 80 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 12,90 | 14.2.2025 | Sándorá Silvia | Hlavná ul. 1033 Vrakúň | |
| 81 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 51,60 | 14.2.2025 | Somogyi Marian | Hlavná ul. 1034 Vrakúň | |
| 82 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 14.2.2025 | Bolya Peter | Hlavná ul. 1035 Vrakúň | |
| 83 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 14.2.2025 | Kósa Tomáš | Hlavná ul. 1036 Vrakúň | |
| 84 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 14.2.2025 | Ružička Pavol | Hlavná ul. 1037 Vrakúň | |
| 85 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 25,80 | 14.2.2025 | Penzinger Rudolf | Hlavná ul. 564 Vrakúň | |
| 86 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 51,60 | 14.2.2025 | Prelovský Dominik | Vrakúň 468 | |
| 87 | poplatok za hlásenie a predaj na miestnom trhovisku | 0,00 | 36 | 14.2.2025 | TOP-Farm spol. s.r.o. | Topoľnica 309 | |
| 88 | poplatok za pitnú vodu | 52,77 | 282,21 | 14.2.2025 | Szamaránska Alžbeta | Hlavná ul. 857 Vrakúň | |
| 89 | poplatok za pitnú vodu | 46,15 | 246,79 | 14.2.2025 | Fodor Andrej | Pod záhradami 292 Vrakúň | |
| 90 | poplatok za pitnú vodu | 10,16 | 54,32 | 14.2.2025 | Nagy Ladislav | Veľký Forrád 877 Vrakúň | |
| 91 | poplatok za pitnú vodu | 28,92 | 154,68 | 14.2.2025 | Szamaráínszky Evelyn | Nový rad 1038/6 Vrakúň | |
| 92 | poplatok za pitnú vodu | 39,52 | 211,36 | 14.2.2025 | Grábics Tamás | Vrakúň | |
| 93 | nájom za užívanie pozemku | 0,00 | 346,24 | 28.2.2025 | Husejn Iljazi - TALIANSKA ZMRZLINA | Poľovnícka 3427/39A Veľký Meder | |
| 94 | poplatok za pitnú vodu | 8,39 | 44,87 | 28.2.2025 | Takács Tomáš | Biely jarok 818 Vrakúň | |
| 95 | nájomné za prenájom nebytových priestorov | 0,00 | 481,31 | 28.2.2025 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta 9 Banská Bystrica | |
| 96 | poplatok za vodu v Adame Chateau Vrakúň | 62,71 | 335,35 | 5.3.2025 | Warcun a.s. | Dvojrad 333 Vrakúň | |
| 97 | poplatok za vodu v dome č. 466 | 0,66 | 3,54 | 5.3.2025 | Warcun a.s. | Dvojrad 333 Vrakúň | |
| 98 | poplatok za čistenie odpadových vôd v Amade Chateau | 97,58 | 521,85 | 5.3.2025 | Warcun a.s. | Dvojrad 333 Vrakúň | |
| 99 | poplatok za pitnú vodu | 17,66 | 94,46 | 14.3.2025 | Škrabla Tomáš | Konopná ul. 819 Vrakúň | |
| 100 | poplatok za pitnú vodu | 33,78 | 180,66 | 21.3.2025 | Takács Gabriel | Vrakúň | |
| 101 | poplatok za pitnú vodu | 0,88 | 4,72 | 21.3.2025 | Lakatošová Alžbeta | Školská 769/27 Vrakúň | |
| 102 | poplatok za pitnú vodu v areáli Expedo Real | 150,59 | 805,31 | 25.3.2025 | Expedo Real s.r.o. | Tuněchody 537 01 Česká republika | |
| 103 | poplatok za pitnú vodu | 58,73 | 314,09 | 7.4.2025 | László Gabriel | Hlavná ul. 856 Vrakúň | |
| 104 | poplatok za pitnú vodu | 6,62 | 35,42 | 7.4.2025 | Molnár Andrea | Pod záhradami 237 Vrakúň | |
| 105 | nájomné za prenájom nebytových priestorov | 0,00 | 481,31 | 31.3.2025 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta 9 Banská Bystrica | |
| 106 | poplatok za pitnú vodu | 4,20 | 22,44 | 9.4.2025 | Beke Tamás | Krajná 921/4A Vrakúň | |
| 107 | poplatok za pitnú vodu | 7,29 | 38,97 | 16.4.2025 | Nagy Vojtech | Veľký Forrád 878/23 Vrakúň | |
| 108 | poplatok za pitnú vodu | 2,65 | 14,17 | 23.4.2025 | Karika Barnabáš | Komársky rad 806 Vrakúň | |
| 109 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 17,85 | 23.4.2025 | Karika Barnabáš | Komársky rad 806 Vrakúň | |
| 110 | poplatok za pitnú vodu | 35,77 | 191,29 | 23.4.2025 | Prelovský Dominik | Vrakúň 468 | |
| 111 | poplatok za pitnú vodu | 2,65 | 14,17 | 23.4.2025 | Jankó Anita | Hlavná ulica 3/119 Vrakúň | |
| 112 | poplatok za pitnú vodu | 10,60 | 56,68 | 23.4.2025 | Mészáros Ladislav | Vrakúň 218 | |
| 113 | poplatok za pitnú vodu | 10,60 | 56,68 | 23.4.2025 | Texas - Belkovics Peter | Vrakúň 221 | |
| 114 | poplatok za pitnú vodu | 1,10 | 5,90 | 23.4.2025 | Juhos Patrik | Vrakúň 385 | |
| 115 | poplatok za pitnú vodu | 2,65 | 14,17 | 24.4.2025 | Fulajtár Ibolya | Vrakúň 164 | |
| 116 | poplatok za hlásenie a predaj na miestnom trhovisku | 0,00 | 36 | 24.4.2025 | TOP-Farm spol. s.r.o. | Topoľnica 309 | |
| 117 | poplatok za čistenie odpadových vôd | 0,00 | 15,05 | 30.4.2025 | Szeif Marcela | Vrakúň | |
| 118 | nájomné za prenájom nebytových priestorov | 0,00 | 481,31 | 30.4.2025 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta 9 Banská Bystrica | |
| 119 | poplatok za pitnú vodu | 8,17 | 43,69 | 23.5.2025 | Duben Csaba | Vrakúň 488 | |
| 120 | poplatok za pitnú vodu | 9,94 | 53,14 | 23.5.2025 | Gyimesi Gabriel | Hlavná ul. 629/134 | |
| 121 | poplatok za vodu v Adame Chateau Vrakúň | 22,08 | 118,08 | 23.5.2025 | Warcun a.s. | Dvojrad 333 Vrakúň | |
| 122 | poplatok za vodu v dome č. 466 | 0,44 | 2,36 | 23.5.2025 | Warcun a.s. | Dvojrad 333 Vrakúň | |
| 123 | poplatok za čistenie odpadových vôd v Amade Chateau | 34,68 | 185,47 | 23.5.2025 | Warcun a.s. | Dvojrad 333 Vrakúň | |
| 124 | poplatok za pitnú vodu | 3,31 | 17,71 | 30.5.2025 | Gútai Peter | Dvojrad 356/16 Vrakúň | |
| 125 | poplatok za pitnú vodu | 32,02 | 171,22 | 30.5.2025 | Nagy Štefan | Vrakúň 563 | |
| 126 | poplatok za pitnú vodu | 9,49 | 50,77 | 2.6.2025 | Majoranek Alexander | Vrakúň | |
| 127 | poplatok za pitnú vodu | 13,03 | 69,67 | 2.6.2025 | Tóth Tímea | Nový rad 800 Vrakúň | |
| 128 | poplatok za pitnú vodu | 5,08 | 27,16 | 2.6.2025 | Mészáros Lídia | Krížna 452 Vrakúň | |
| 129 | poplatok za pitnú vodu | 18,77 | 100,37 | 4.6.2025 | Méhes Ľudovít | Vrakúň 143 | |
| 130 | poplatok za pitnú vodu | 17,66 | 94,46 | 4.6.2025 | Bábicsová Annamária | Krížna ul. 450 Vrakúň | |
| 131 | poplatok za pitnú vodu | 4,64 | 24,80 | 4.6.2025 | Véghová Alžbeta | Vrakúň 450 | |
| 132 | poplatok za pitnú vodu | 5,08 | 27,16 | 4.6.2025 | Kovács Ladislav | Vrakúň 450 | |
| 133 | poplatok za pitnú vodu | 9,27 | 49,59 | 4.6.2025 | Mészárosová Zuzana | Vrakúň 658 Vrakúň | |
| 134 | poplatok za pitnú vodu | 22,08 | 118,08 | 4.6.2025 | Mészáros Ottó | Veľký Forrád 879/21 Vrakúň | |
| 135 | nájomné za prenájom nebytových priestorov | 0,00 | 481,31 | 30.5.2025 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta 9 Banská Bystrica | |
| 136 | poplatok za pitnú vodu | 75,07 | 401,47 | 9.6.2025 | Anna Július | Biely jarok 1009/15E Vrakúň | |
| 137 | poplatok za pitnú vodu | 14,57 | 77,93 | 10.6.2025 | Baur Karolina | Pod lesom 436 Vrakúň | |
| 138 | poplatok za pitnú vodu | 1,55 | 8,27 | 11.6.2025 | Szável Ján | Záhradnícka ul. 184 Vrakúň | |
| 139 | poplatok za vývoz fekálie | 0,00 | 900 | 11.6.2025 | Csajka s.r.o. | sídl.Platan 2308/1 Šamorín | |
| 140 | poplatok za vývoz fekálie | 0,00 | 150 | 11.6.2025 | Albatros spol. s.r.o. | Mliečany 61 Dunajská Streda | |
| 141 | poplatok za vývoz fekálie | 0,00 | 75 | 11.6.2025 | Jakus Alexander | Vinohrady 5 Vrakúň | |
| 142 | poplatok za vývoz fekálie | 0,00 | 75 | 11.6.2025 | Beňo Sergej | Vinohrady 5 Vrakúň | |
| 143 | poplatok za vývoz fekálie | 0,00 | 75 | 11.6.2025 | Tászliová Nikoletta | Vinohrady 5 Vrakúň | |
| 144 | poplatok za vývoz fekálie | 0,00 | 75 | 11.6.2025 | Csicsay Ottó | Vinohrady 5 Vrakúň | |
| 145 | poplatok za hlásenie a predaj na miestnom trhovisku | 0,00 | 36 | 11.6.2025 | TOP-Farm spol. s.r.o. | Topoľnica 309 | |
| 146 | poplatok za pitnú vodu | 16,78 | 89,74 | 11.6.2025 | Sebők Július | Vrakúň 57 | |
| 147 | poplatok za pitnú vodu | 11,04 | 59,04 | 11.6.2025 | Gútai Ladislav | Vrakúň 668 | |
| 148 | poplatok za pitnú vodu | 2,87 | 15,35 | 11.6.2025 | Lakatosová Helena | Vrakúň 667 | |
| 149 | poplatok za pitnú vodu | 9,94 | 53,14 | 11.6.2025 | Méhes Marian | Vrakúň 190 | |
| 150 | poplatok za pitnú vodu | 7,73 | 41,33 | 13.6.2025 | Soóki Koloman | Školská ul. 201 Vrakúň | |
| 151 | poplatok za pitnú vodu | 3,97 | 21,25 | 16.6.2026 | Bögi Imrich | Vrakúň 469 | |
| 152 | poplatok za penovú šou realizovanú členmi DHZ Vrakúň | 0,00 | 200 | 16.6.2025 | SRRZ-RZ | Smetanov háj 286/9 Dunajská Streda | |
| 153 | poplatok za pitnú vodu | 3,75 | 20,07 | 16.6.2025 | Baranyaiová Mária | Vrakúń 403 | |
| 154 | poplatok za pitnú vodu | 8,83 | 47,23 | 16.6.2025 | Sebő Makkerová Marianna | Malý Forrád 912 Vrakúň | |
| 155 | poplatok za pitnú vodu | 14,35 | 76,75 | 16.6.2025 | Menyhárt Pavol | Vrakúň 24 | |
| 156 | poplatok za pitnú vodu | 3,09 | 16,53 | 16.6.2025 | Menyhártová Zuzana | Hlavná ul. 71 Vrakúň | |
| 157 | poplatok za pitnú vodu | 19,78 | 89,74 | 16.6.2025 | Méhes Koloman | Vrakúň 248 | |
| 158 | poplatok za pitnú vodu | 7,51 | 40,15 | 16.6.2025 | Zlatarits Anton | Vrakúň 726 | |
| 159 | poplatok za pitnú vodu | 32,90 | 175,94 | 17.6.2025 | Kristóf Roland | Hlavná ul. 61/1 Vrakúň | |
| 160 | poplatok za pitnú vodu | 4,20 | 22,44 | 18.6.2025 | Podolinsky Milan | Biely jarok 594 Vrakúň | |
| 161 | poplatok za pitnú vodu | 6,62 | 35,42 | 18.6.2025 | Hordósi Matej | Konečná ul. 212/17 Vrakúň | |
| 162 | poplatok za pitnú vodu | 9,49 | 50,77 | 18.6.2025 | Važan Juraj | Pod záhradami 273/96 Vrakúň | |
| 163 | poplatok za pitnú vodu | 66,68 | 356,60 | 23.6.2025 | Chovancová Eva | Nový rad 1037 Vrakúň | |
| 164 | poplatok za pitnú vodu | 10,82 | 57,56 | 26.6.2025 | Kukucs Juraj | Vrakúň 8 | |
| 165 | poplatok za pitnú vodu | 40,19 | 214,91 | 1.7.2025 | Gróf Nikolas | Mihálska ul. 112 Vrakúň | |
| 166 | poplatok za vodu v Adame Chateau Vrakúň | 80,37 | 429,81 | 1.7.2025 | Warcun a.s. | Dvojrad 333 Vrakúň | |
| 167 | poplatok za vodu v dome č. 466 | 0,22 | 1,18 | 1.7.2025 | Warcun a.s. | Dvojrad 333 Vrakúň | |
| 168 | poplatok za čistenie odpadových vôd v Amade Chateau | 124,10 | 663,68 | 1.7.2025 | Warcun a.s. | Dvojrad 333 Vrakúň | |
| 169 | poplatok za pitnú vodu | 31,13 | 166,49 | 4.7.2025 | Végh Zoltán | Vrakúň 139 | |
| 170 | poplatok za pitnú vodu | 15,46 | 82.66 | 7.7.2025 | Dusa Szabolcs | Vrakúň 751 | |
| 171 | poplatok za pitnú vodu | 5,30 | 28,34 | 7.7.2025 | Mátisová Magdolna | Hlavná ul. 18 Vrakúň | |
| 172 | poplatok za pitnú vodu | 5,30 | 28,34 | 7.7.2025 | Csicsay Erika | Vrakúň 888 | |
| 173 | poplatok za pitnú vodu | 7,07 | 37,79 | 7.7.2025 | Csicsai František | Vrakúň 482 | |
| 174 | poplatok za pitnú vodu | 2,21 | 11,81 | 7.7.2025 | Bognárová Terezia | Vrakúň 443 | |
| 175 | poplatok za pitnú vodu | 14,57 | 77,93 | 7.7.2025 | Soóki Imrich | Vrakúň 785 | |
| 176 | poplatok za hlásenie a predaj na miestnom trhovisku | 0,00 | 18 | 7.7.2025 | TOP-Farm spol. s.r.o. | Topoľnica 309 | |
| 177 | poplatok za pitnú vodu | 6,18 | 33,06 | 8.7.2025 | Szabó Ladislav | Vrakúň 487 | |
| 178 | poplatok za pitnú vodu | 5,74 | 30,70 | 8.7.2025 | Matusová Katarína | Vrakúň 428 | |
| 179 | poplatok za pitnú vodu | 5,30 | 28,34 | 8.7.2025 | Matus Tomáš | Vrakúň 67 | |
| 180 | nájomné za prenájom nebytových priestorov | 0,00 | 481,31 | 30.6.2025 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta 9 Banská Bystrica | |
| 181 | poplatok za pitnú vodu | 3,75 | 20,07 | 14.7.2025 | Papp Roland | Biely jarok 927/17 Vrakúň | |
| 182 | poplatok za pitnú vodu | 1,99 | 10,63 | 14.7.2025 | Csomorová Rozália | Vrakúň 424 | |
| 183 | poplatok za pitnú vodu | 15,90 | 85,02 | 14.7.2025 | Halas Peter | Vrakúň 423 | |
| 184 | poplatok za pitnú vodu | 19,87 | 106,27 | 14.7.2025 | Kósa Patasi Klaudia | Mihálska ul. 1101/36 Vrakúň | |
| 185 | poplatok za pitnú vodu | 6,84 | 36,60 | 15.7.2025 | Szabóová Anna | Hlavná ul. 10 VRakúň | |
| 186 | poplatok za pitnú vodu | 5,96 | 31,88 | 15.7.2025 | Csehová Noémi | Vrakúň 11 | |
| 187 | poplatok za pitnú vodu | 5,52 | 29,52 | 16.7.2025 | Hájos Ján | Konopná ul. 819 Vrakúň | |
| 188 | poplatok za pitnú vodu | 9,27 | 49,59 | 16.7.2025 | Képesi Alexander | Vrakúň 716 | |
| 189 | poplatok za pitnú vodu | 5,08 | 27,16 | 18.7.2025 | Beke Tamás | Krajná 921/4A Vrakúň | |
| 190 | poplatok za pitnú vodu | 20,98 | 112,18 | 18.7.2025 | Nagy Krisztina | Hlavná ul. 858 Vrakúň | |
| 191 | nájom za užívanie pozemku | 0,00 | 321 | 18.7.2025 | Husejn Iljazi - Talianska zmrzlina | Poľovnícka 3427/39A Veľký Meder | |
| 192 | nájom za užívanie pozemku | 0,00 | 324 | 18.7.2025 | Kjemal Iljazi | Poľovnícka 2479/51 Veľký Meder | |
| 193 | poplatok za pitnú vodu | 25,17 | 134,61 | 21.7.2025 | Bányi Dániel | Hlavná ul. 915/12C Vrakúň | |
| 194 | poplatok za pitnú vodu | 11,48 | 64,40 | 21.7.2025 | Išunin Rastislav | Pod lesom 431 Vrakúň | |
| 195 | poplatok za pitnú vodu | 19,65 | 105,09 | 21.7.2025 | Sebőová Simona | Korpodský rad 830 Vrakúň | |
| 196 | poplatok za pitnú vodu | 14,79 | 79,11 | 23.7.2025 | Bindics Matej | Vrakúň 577 | |
| 197 | poplatok za pitnú vodu | 1,99 | 10,63 | 25.7.2025 | Bognár Juraj | Vrakúň 467 | |
| 198 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 31,49 | 25.7.2025 | Méhes Július | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
| 199 | poplatok za pitnú vodu | 9,94 | 53,14 | 28.7.2025 | Juriová Monika | Pasienky 719 Vrakúň | |
| 200 | poplatok za stočné (ZVS a.s.) | 0,00 | 62,98 | 28.7.2025 | Tükör Bálint | Veľký Forrád 885/A Vrakúň | |
